Sehr geehrte Einwohner unserer Ortsteile,
ein langer und spannender Wahlsonntag liegt hinter uns. Nachdem die Bewerberinnen und Bewerber für Europawahl, Kreistags-, Gemeinde- und Ortschaftsratwahl in den zurückliegenden Wochen ihr Werben um den Wähler in den Medien und bei persönlichen Kontakten vorbrachten, waren Sie mit Ihrer Stimmenabgabe gefragt.
Leider ist die Wahlbeteiligung auch in unseren Orten stark zurückgegangen. Mit 51,7 % (ohne Briefwähler) bei der Europawahl und mit 56 % (mit Briefwähler) bei der Kommunalwahl (1999 noch 63,9 %) liegen wir deutlich unter einer vernünftigen Wahlbeteiligung. Trotz einer großen Anzahl an Wahlvorschlägen besonders beim Gemeinderat haben es fast die Hälfte unserer wahlberechtigten Einwohner für unwichtig gehalten, die Geschicke der nächsten 5 Jahre mit zu bestimmen, sowie der ehrenamtlichen Arbeit der Abgeordneten mit einer Stimmenabgabe Anerkennung zu zollen.
Großartige Mitwirkung durften wir von unseren Wahlhelferinnen und Wahlhelfern erfahren. Unter der Leitung der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses Frau Winkler wirkten neben dem Gemeindewahlausschuss fünf Wahlvorstände in den Ortschaften. Dabei waren 52 ehrenamtlich tätige Bürger im Einsatz, ohne deren Einsatz die Abwicklung der Wahl nicht möglich gewesen wäre. Die Ausschussvorsitzende und ein Teil der Wahlvorstände sowie die Verwaltungsmitarbeiterinnen waren über 20 Stunden im Einsatz und haben damit zum erfolgreichen Abschluss des Wahlsonntags, obwohl es dann schon Montagmorgen war, beigetragen.
Ich darf mich persönlich bei allen, die uns unterstützt haben, herzlich bedanken.
Ich hoffe auch auf weiter zukünftigen Beistand, denn die Landtagswahl im September bedarf unserer neuerlichen Mitwirkung, auch die der heutigen Nichtwähler.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Bürgermeister
Bernd Hubricht
1. Gemeinderatswahl am 13. Juni 2004
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.06.2004 das Wahlergebnis in der Gemeinde Reinsberg ermittelt:
| 1. | Zahl der Wahlberechtigten | 2675 |
| 2. | Zahl der Wähler | 1500 |
| 3. | Zahl der ungültigen Stimmzettel | 80 |
| 4. | Zahl der gültigen Stimmzettel | 1420 |
| 5. | Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 4001 |
| 6. | Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen | |
| Name der Partei/Wählervereinigung | Gesamtstimmen | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 1820 |
| 2 | Verein "Gerechte Kommunalabgaben der Gemeinde Reinsberg e.V." | 1580 |
| 3 | Partei des Demokratischen Sozialismus PDS | 322 |
| 4 | Kreisbauernverband Freiberg e.V. | 279 |
Anzahl der Sitze für die einzelnen Wahlvorschläge
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 6 |
| Verein "Gerechte Kommunalabgaben der Gemeinde Reinsberg e.V." | 6 |
| Partei des Demokratischen Sozialismus PDS | 1 |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | 1 |
| Insgesamt | 14 |
Für die einzelnen Bewerber abgegebene gültige Stimmen:
| Name der Partei/Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Bewerber (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union
Deutschlands CDU |
|||
| Rost, Thomas | Geschäftsführer | 403 | |
| Silbermann, Mike | Technischer Zeichner | 142 | |
| Borsdorf, Steffen | Betriebsschlosser | 98 | |
| Bruns, Eckhard | Selbständig | 37 | |
| Ertel, Thomas | Papiermacher | 70 | |
| Götze, Jürgen | Maschinist | 119 | |
| Hansch, Kristin | Beamtin | 89 | |
| Jaekel, Lutz | Kraftfahrer | 173 | |
| Kirchner, Alberto | Drucker | 106 | |
| Kühnert, Stephan | Diplomingenieur | 64 | |
| Kutschke, Adrienne | Betriebswirtin | 31 | |
| Lucius, Falk | Arbeiter | 61 | |
| Moser, Christel | Kaufmännische Angestellte | 72 | |
| Mühlig, Ria | Sachbearbeiterin | 40 | |
| von Posern, Konrad | Land-Forstwirt | 109 | |
| Roßberg, Andrea | Bürokauffrau | 73 | |
| Schulze, Frank | Projektant | 58 | |
| Voigt, Katrin | Sekretärin | 23 | |
| Wünsche, Tino | Schlosser | 52 | |
| Verein "Gerechte Kommunalabgaben der Gemeinde Reinsberg e.V." | |||
| Borsdorf, Günter | Diplomingenieur | 524 | |
| Seidler, Joachim | Diplomingenieur | 177 | |
| Damme, Michael | Elektromonteur | 35 | |
| Hille, Olf | Bleigießer | 87 | |
| Heilmann, Peter | Lehrer | 124 | |
| Reinelt, Martina | Verwaltungswirtin | 27 | |
| Gonser, Thorsten | Diplomingenieur | 11 | |
| Schulze, Marc | Tischler | 46 | |
| Baier, Robert | Auszubildender | 76 | |
| Sittner, René | Kfz-Mechaniker | 109 | |
| Tausch, Frank | Redakteur | 39 | |
| Beeg, Regina | Lehrerin | 149 | |
| Förster, Jonas | Servicetechniker | 19 | |
| Thum, Margit | Glasiererin | 25 | |
| Schmidt, Thomas | Auszubildender | 52 | |
| Möbius, Michael | Reparaturschlosser | 61 | |
| Jentsch, Uwe | Kaufmann | 19 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus PDS | Bruder, Jan | Konstrukteur | 322 |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | Schneider, Andreas | Agrartechniker | 175 |
| Schönberg, Karola | Industriekauffrau | 104 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in den Gemeinderat gewählt:
| Name der Partei/Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Gewählte (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich
Demokratische Union Deutschlands CDU |
Rost, Thomas | Geschäftsführer | 403 |
| Jaekel, Lutz | Kraftfahrer | 173 | |
| Silbermann, Mike | Technischer Zeichner | 142 | |
| Götze, Jürgen | Maschinist | 119 | |
| von Posern, Konrad | Land-Forstwirt | 109 | |
| Kirchner, Alberto | Drucker | 106 | |
| Verein "Gerechte Kommunalabgaben der Gemeinde Reinsberg e.V." | Borsdorf, Günter | Diplomingenieur | 524 |
| Seidler, Joachim | Diplomingenieur | 177 | |
| Beeg, Regina | Lehrerin | 149 | |
| Heilmann, Peter | Lehrer | 124 | |
| Sittner, René | Kfz-Mechaniker | 109 | |
| Hille, Olf | Bleigießer | 87 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus PDS | Bruder, Jan | Konstrukteur | 322 |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | Schneider, Andreas | Agrartechniker | 175 |
Ersatzpersonen und festgestellte Reihenfolge für den Gemeinderat
| Name der Partei/Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Gewählte (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union
Deutschlands CDU |
Borsdorf, Steffen | Betriebsschlosser | 98 |
| Hansch, Kristin | Beamtin | 89 | |
| Roßberg, Andrea | Bürokauffrau | 73 | |
| Moser, Christel | Kaufmännische Angestellte | 72 | |
| Ertel, Thomas | Papiermacher | 70 | |
| Kühnert, Stephan | Diplomingenieur | 64 | |
| Lucius, Falk | Arbeiter | 61 | |
| Schulze, Frank | Projektant | 58 | |
| Wünsche, Tino | Schlosser | 52 | |
| Mühlig, Ria | Sachbearbeiterin | 40 | |
| Bruns, Eckhard | Selbstständig | 37 | |
| Kutschke, Adrienne | Betriebswirtin | 31 | |
| Voigt, Katrin | Sekretärin | 23 | |
| Verein "Gerechte Kommunalabgaben der Gemeinde Reinsberg e.V." | Baier, Robert | Auszubildender | 76 |
| Möbius, Michael | Reparaturschlosser | 61 | |
| Schmidt, Thomas | Auszubildender | 52 | |
| Schulze, Marc | Tischler | 46 | |
| Tausch, Frank | Redakteur | 39 | |
| Damme, Michael | Elektromonteur | 35 | |
| Reinelt, Martina | Verwaltungswirtin | 27 | |
| Thum, Margit | Glasiererin | 25 | |
| Förster, Jonas | Servicetechniker | 19 | |
| Jentsch, Uwe | Kaufmann | 19 (Losentscheid) |
|
| Gonser, Thorsten | Diplomingenieur | 11 | |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | Schönberg, Karola | Industriekauffrau | 104 |
2. Ortschaftsratswahl am 13. Juni 2004
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.06.2004 das Wahlergebnis in der Gemeinde Reinsberg, Ortschaft Bieberstein ermittelt:
| 1. | Zahl der Wahlberechtigten | 456 |
| 2 | Zahl der Wähler | 256 |
| 3. | Zahl der ungültigen Stimmzettel | 22 |
| 4. | Zahl der gültigen Stimmzettel | 234 |
| 5. | Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 358 |
| 6. | Gesamtstimmenzahlen und die Zahlen für die einzelnen Bewerber und andere Personen abgegebenen gültigen Stimmen |
| Name der Partei/Wählervereinigung | Gesamtstimmen | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 354 |
| Andere Personen | 4 | |
Anzahl der Sitze: 3
Für die einzelnen Bewerber abgegebene gültige Stimmen:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Bewerber (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | Mühlig, Ria | Sachbearbeiterin | 91 |
| Götze, Jürgen | Maschinist | 136 | |
| Heisig, Frank | Softwareentwickler | 71 | |
| Müller, Günther | Angestellter | 56 | |
| Andere Personen | 4 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in den Ortschaftsrat gewählt:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Gewählte (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | Götze, Jürgen | Maschinist | 136 |
| Mühlig, Ria | Sachbearbeiterin | 91 | |
| Heisig, Frank | Softwareentwickler | 71 |
Ersatzperson für den Ortschaftsrat:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Gewählte (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | Müller, Günther | Angestellter | 56 |
3. Ortschaftsratswahl am 13. Juni 2004
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.06.2004 das Wahlergebnis in der Gemeinde Reinsberg, Ortschaft Dittmannsdorf ermittelt:
| 1. | Zahl der Wahlberechtigten | 584 |
| 2 | Zahl der Wähler | 335 |
| 3. | Zahl der ungültigen Stimmzettel | 27 |
| 4. | Zahl der gültigen Stimmzettel | 308 |
| 5. | Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 617 |
| 6. | Gesamtstimmenzahlen und die Zahlen für die einzelnen Bewerber und andere Personen abgegebenen gültigen Stimmen |
| Name der Partei/Wählervereinigung | Gesamtstimmen | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 615 |
| Andere Personen | 2 |
Anzahl der Sitze: 3
Für die einzelnen Bewerber abgegebene gültige Stimmen:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Bewerber (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | Gesang, Birgit | Personalsachbearbeiterin | 174 |
| Buschmann, Simona | Selbständig | 211 | |
| Krumbiegel, Siegfried | Selbständig | 230 | |
| Andere Personen | 2 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in den Ortschaftsrat gewählt:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Gewählte (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | Krumbiegel, Siegfried | Selbständig | 230 |
| Buschmann, Simona | Selbständig | 211 | |
| Gesang, Birgit | Personalsachbearbeiterin | 174 |
Ersatzpersonen: - keine -
4. Ortschaftsratswahl am 13. Juni 2004
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.06.2004 das Wahlergebnis in der Gemeinde Reinsberg, Ortschaft Hirschfeld ermittelt:
| 1. | Zahl der Wahlberechtigten | 494 |
| 2 | Zahl der Wähler | 264 |
| 3. | Zahl der ungültigen Stimmzettel | 9 |
| 4. | Zahl der gültigen Stimmzettel | 255 |
| 5. | Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 702 |
| 6. | Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen |
| Name der Partei/Wählervereinigung | Gesamtstimmen | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 473 |
| 2 | Kreisbauernverband Freiberg e.V. | 229 |
| Anzahl der Sitze für die einzelnen Wahlvorschläge | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 2 |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | 1 |
| Insgesamt | 3 |
Für die einzelnen Bewerber abgegebene gültige Stimmen:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Bewerber (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | Börner, Romy | Krankenschwester | 184 |
| Rost, Harald | Meister | 197 | |
| Wolf, Anita | Religionspädagogin | 92 | |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | Börner, Uwe | Produktionsleiter | 229 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in den Ortschaftsrat gewählt:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Gewählte (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | Rost, Harald | Meister | 197 |
| Börner, Romy | Krankenschwester | 184 | |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | Börner, Uwe | Produktionsleiter | 229 |
Ersatzperson für den Ortschaftsrat:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Gewählte (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | Wolf, Anita | Religionspädagogin | 92 |
5. Ortschaftsratswahl am 13. Juni 2004
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.06.2004 das Wahlergebnis in der Gemeinde Reinsberg, Ortschaft Neukirchen ermittelt:
| 1. | Zahl der Wahlberechtigten | 641 |
| 2 | Zahl der Wähler | 341 |
| 3. | Zahl der ungültigen Stimmzettel | 12 |
| 4. | Zahl der gültigen Stimmzettel | 329 |
| 5. | Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 925 |
| 6. | Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen |
| Name der Partei/Wählervereinigung | Gesamtstimmen | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 510 |
| 2 | Partei des Demokratischen Sozialismus | 171 |
| 3 | Kreisbauernverband Freiberg e.V. | 244 |
Anzahl der Sitze für die einzelnen Wahlvorschläge
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 2 |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | 1 |
| Insgesamt | 3 |
Für die einzelnen Bewerber abgegebene gültige Stimmen:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Bewerber (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | Beier, Herbert | Programmierer | 303 |
| Lucius, Falk | Arbeiter | 142 | |
| Schröter, Sabine | Hausfrau | 65 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus PDS | Bruder, Jan | Konstrukteur | 171 |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | Schneider, Andreas | Agrartechniker | 244 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in den Ortschaftsrat gewählt:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Gewählte (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union
Deutschlands CDU |
Beier, Herbert | Programmierer | 303 |
| Lucius, Falk | Arbeiter | 142 | |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | Schneider, Andreas | Agrartechniker | 244 |
Ersatzperson für den Ortschaftsrat:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Gewählte (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| 1. Christlich Demokratische Union
Deutschlands CDU |
Schröter, Sabine | Hausfrau | 65 |
6. Ortschaftsratswahl am 13. Juni 2004
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.06.2004 das Wahlergebnis in der Gemeinde Reinsberg, Ortschaft Reinsberg ermittelt:
| 1. | Zahl der Wahlberechtigten | 499 |
| 2 | Zahl der Wähler | 306 |
| 3. | Zahl der ungültigen Stimmzettel | 11 |
| 4. | Zahl der gültigen Stimmzettel | 295 |
| 5. | Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 777 |
| 6. | Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen: |
| Name der Partei/Wählervereinigung | Gesamtstimmen | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 579 |
| 2 | Kreisbauernverband Freiberg e.V. | 198 |
Anzahl der Sitze für die einzelnen Wahlvorschläge
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 2 |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | 1 |
| Insgesamt | 3 |
Für die einzelnen Bewerber abgegebene gültige Stimmen:
| Name der Partei, Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Bewerber (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union
Deutschlands CDU |
Rost, Horst | Klempnermeister i.R. | 42 |
| Kirchner, Alberto | Drucker | 162 | |
| Weiland, Anke | Diplomlehrerin | 156 | |
| Rost, Thomas | Geschäftsführer | 219 | |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | Schönberg, Karola | Industriekauffrau | 198 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in den Ortschaftsrat gewählt:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Gewählte (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | Rost, Thomas | Geschäftsführer | 219 |
| Kirchner, Alberto | Drucker | 162 | |
| Kreisbauernverband Freiberg e.V. | Schönberg, Karola | Industriekauffrau | 198 |
Ersatzpersonen für den Ortschaftsrat:
| Name der Partei/ Wählervereinigung, (Kurzbezeichnung, Kennwort) |
Gewählte (Familienname, Vorname) |
Beruf oder Stand | Anzahl der Stimmen |
| Christlich Demokratische Union
Deutschlands CDU |
Weiland, Anke | Diplomlehrerin | 156 |
| Rost, Horst | Klempnermeister i.R. | 42 |
7. Einspruch gegen die Wahl
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden.
Dieser kann von jedem Wahlberechtigtem, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung bis zum 28.06.2004 schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Freiberg, Frauensteiner Str. 43, 09599 Freiberg erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm eins von Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, beitreten.
Reinsberg, den 16.06.2004
Hubricht
Bürgermeister
Das Regierungspräsidium Chemnitz hat der in öffentlicher Sitzung der Gemeinderates der Gemeinde Reinsberg am 23.03.2004 beschlossenen geänderten Fassung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Reinsberg mit Bescheid vom 10.06.2004 (Aktenzeichen 51-2511.10-98/7737) aufgrund von § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Genehmigung erteilt.
Für den räumlichen Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes ist der Lageplan in der Fassung vom 23.03.2004 maßgebend.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit dieser Bekanntmachung wirksam.
Der Flächennutzungsplan einschließlich des Erläuterungsberichts sowie die Flächennutzungsplanänderung können beim Bauamt der Gemeindeverwaltung Reinsberg, Kirchgasse 2, 09629 Reinsberg während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den Flächennutzungsplan einsehen und über dessen Inhalt Auskunft verlangen (vgl. § 6 Abs. 5 BauGB).
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung sind nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der obengenannten Verfahrens- und Formvorschriften nicht innerhalb eines Jahres, Mängel in der Abwägung nicht innerhalb von 7 Jahren seit der Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.
Reinsberg, den 15.06.2004
Hubricht
Bürgermeister
| zurück |